Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 6.00 % | à la charge des mandants |
Vente | 100001 ~ 300000 € | 4.00 % | à la charge des mandants |
Vente | 300001 ~ 400000 € | 3.00 % | à la charge des mandants |
Vente | 400001 ~ 500000 € | 3.00 % | à la charge des mandants |
Vente | ≥ 500001 € | 4.00 % | à la charge des mandants |
Location | 13.00 € | par m²(rédaction du bail+ état des lieux) | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.